Skip to main content
Open search engine
Search
Close search engine Clear Search
Products in the cart: 0. See details
Your cart is empty

Parafuso sextavado de rosca parcial inox A2-70 DIN 931

Go to Product feedback

Parafusos sextavados com haste lisa e rosca parcial, aço inoxidável A2-70, DIN 931 (ISO 4014), em caixas por medida.

Go to full description
with VAT without VAT
Price 22,32 €
incl. 23% VAT

Shipping costs are not included in the price.

Escolha a variante:

Individual variants may differ in price

Classe

Tamanho

embalagem
Availability:
Disponível mediante solicitação
Shipping time: 4 dias

Descrição

DIN 931 · A2-70 · M5×100 – M36×160 mm

Parafuso de cabeça sextavada, aço inoxidável A2-70, rosca parcial, haste lisa

A2-70Aço inoxidável
Rosca parcialDIN 931
163 medidasna gama
Caixaspreço por caixa
Desenho cotado de um parafuso DIN 931: símbolos das cotas l, b, k, d, s, e; valores para as medidas de M5×100 a M36×160 na tabela de medidas
Abrir o desenho cotado em tamanho real
Desenho ilustrativo segundo DIN 931 com os símbolos das cotas; a tabela de medidas indica os valores de cada medida. e – valor mínimo, b – comprimento mínimo da rosca; restantes – nominais.

Escolha rápida

AplicaçãoLigações aparafusadas de peças de aço e de máquinas – com porca ou em furo roscado
Material e ambienteaço inoxidável A2-70. A2-70: na presença de cloretos (mar, piscina), escolha o material em função das condições de exposição
EmbalagemCada medida é vendida à caixa – o número de peças e o peso da caixa de cada medida constam da tabela de medidas. [2]
MontagemMedida da chave segundo a tabela de medidas; binário de aperto segundo o projeto

Sobre o produto

A gama DIN 931 inclui parafusos de cabeça sextavada com rosca parcial, haste lisa, nas medidas de M5×100 a M36×160 mm; cada medida é vendida na sua própria caixa.

A altura da cabeça, a medida da chave, a diagonal e o comprimento da rosca de cada medida constam da tabela de medidas – valores segundo DIN 931.

Os parafusos são de aço inoxidável A2-70, classe de resistência à corrosão CRC II segundo EN 1993-1-4. Num ambiente com cloretos, por exemplo, junto ao mar ou a uma piscina, o material deve ser escolhido de acordo com as condições de exposição e as recomendações do projeto.

Medidas da gama

Medidas da gama

Medidabk [mm]se ≥ [mm]CaixaPeso da caixa [kg]
M5×100mín. 16 mm3,5SW88,79100 un.1,66
M6×30mín. 18 mm4SW1011,05200 un.1,61
M6×35mín. 18 mm200 un.1,83
M6×40mín. 18 mm200 un.2,04
M6×45mín. 18 mm100 un.1,13
M6×50mín. 18 mm100 un.1,23
M6×55mín. 18 mm100 un.1,34
M6×60mín. 18 mm100 un.1,44
M6×70mín. 18 mm100 un.1,65
M6×75mín. 18 mm100 un.1,75
M6×80mín. 18 mm100 un.1,86
M6×90mín. 18 mm100 un.2,07
M6×100mín. 18 mm100 un.2,28
M6×110mín. 18 mm100 un.2,49
M6×130mín. 24 mm100 un.2,91
M8×30mín. 22 mm5,3SW1314,38100 un.1,61
M8×35mín. 22 mm100 un.1,82
M8×40mín. 22 mm100 un.2,03
M8×45mín. 22 mm100 un.2,22
M8×50mín. 22 mm100 un.2,42
M8×55mín. 22 mm100 un.2,58
M8×60mín. 22 mm100 un.2,78
M8×65mín. 22 mm100 un.2,98
M8×70mín. 22 mm50 un.1,59
M8×75mín. 22 mm50 un.1,69
M8×80mín. 22 mm50 un.1,78
M8×85mín. 22 mm50 un.1,89
M8×90mín. 22 mm50 un.2,03
M8×95mín. 22 mm50 un.2,13
M8×100mín. 22 mm50 un.2,17
M8×110mín. 22 mm50 un.2,37
M8×120mín. 22 mm50 un.2,56
M8×130mín. 28 mm50 un.2,76
M8×200mín. 28 mm25 un.2,06
M10×40mín. 26 mm6,4SW1718,9100 un.3,5
M10×45mín. 26 mm100 un.3,8
M10×55mín. 26 mm50 un.2,19
M10×60mín. 26 mm50 un.2,35
M10×65mín. 26 mm50 un.2,5
M10×70mín. 26 mm50 un.2,65
M10×75mín. 26 mm50 un.2,81
M10×80mín. 26 mm50 un.2,96
M10×90mín. 26 mm50 un.3,27
M10×95mín. 26 mm50 un.3,46
M10×100mín. 26 mm50 un.3,58
M10×110mín. 26 mm50 un.4,2
M10×120mín. 26 mm50 un.4,5
M10×130mín. 32 mm50 un.4,81
M10×140mín. 32 mm50 un.4,83
M10×150mín. 32 mm50 un.5,13
M10×160mín. 32 mm25 un.2,72
M10×170mín. 32 mm25 un.2,88
M10×180mín. 32 mm25 un.3,03
M10×190mín. 32 mm25 un.3,19
M10×220mín. 45 mm25 un.3,65
M10×240mín. 45 mm25 un.3,96
M10×250mín. 45 mm25 un.4,12
M12×40mín. 30 mm7,5SW1921,150 un.2,46
M12×45mín. 30 mm50 un.2,68
M12×50mín. 30 mm50 un.2,9
M12×55mín. 30 mm50 un.3,13
M12×60mín. 30 mm50 un.3,35
M12×65mín. 30 mm50 un.3,52
M12×70mín. 30 mm50 un.3,73
M12×75mín. 30 mm25 un.1,98
M12×80mín. 30 mm25 un.2,09
M12×85mín. 30 mm25 un.2,2
M12×90mín. 30 mm25 un.2,31
M12×95mín. 30 mm25 un.2,42
M12×100mín. 30 mm25 un.2,52
M12×110mín. 30 mm25 un.2,73
M12×120mín. 30 mm25 un.2,95
M12×130mín. 36 mm25 un.3,17
M12×140mín. 36 mm25 un.3,4
M12×150mín. 36 mm25 un.3,62
M12×160mín. 36 mm10 un.1,54
M12×180mín. 36 mm10 un.1,72
M12×200mín. 36 mm10 un.1,9
M12×210mín. 49 mm10 un.1,99
M12×220mín. 49 mm10 un.2,08
M12×230mín. 49 mm10 un.2,17
M12×240mín. 49 mm10 un.2,26
M12×260mín. 49 mm10 un.2,44
M12×320mín. 49 mm10 un.2,88
M14×80mín. 34 mm8,8SW2224,4925 un.2,92
M14×90mín. 34 mm25 un.3,17
M14×100mín. 34 mm25 un.3,48
M16×45mín. 38 mm10SW2426,7525 un.2,48
M16×50mín. 38 mm25 un.2,67
M16×55mín. 38 mm25 un.2,88
M16×60mín. 38 mm25 un.3,08
M16×65mín. 38 mm25 un.3,27
M16×70mín. 38 mm25 un.3,48
M16×75mín. 38 mm25 un.3,67
M16×80mín. 38 mm25 un.3,88
M16×85mín. 38 mm25 un.4,08
M16×90mín. 38 mm25 un.4,28
M16×100mín. 38 mm25 un.4,65
M16×110mín. 38 mm25 un.5,05
M16×120mín. 38 mm25 un.5,45
M16×130mín. 44 mm25 un.5,75
M16×140mín. 44 mm25 un.6,15
M16×150mín. 44 mm25 un.6,55
M16×160mín. 44 mm10 un.2,78
M16×170mín. 44 mm10 un.2,94
M16×180mín. 44 mm10 un.3,1
M16×190mín. 44 mm10 un.3,26
M16×200mín. 44 mm10 un.3,42
M16×250mín. 57 mm10 un.4,22
M16×280mín. 57 mm10 un.4,7
M16×300mín. 57 mm10 un.5,02
M18×100mín. 42 mm11,5SW2730,1425 un.6
M20×60mín. 46 mm12,5SW3033,5325 un.5,17
M20×65mín. 46 mm25 un.5,47
M20×70mín. 46 mm25 un.5,78
M20×75mín. 46 mm25 un.6,08
M20×80mín. 46 mm25 un.6,38
M20×85mín. 46 mm25 un.6,67
M20×90mín. 46 mm25 un.6,97
M20×95mín. 46 mm25 un.7,28
M20×100mín. 46 mm25 un.7,58
M20×110mín. 46 mm25 un.8,18
M20×120mín. 46 mm25 un.8,78
M20×130mín. 52 mm25 un.9,35
M20×140mín. 52 mm25 un.9,95
M20×150mín. 52 mm25 un.10,55
M20×160mín. 52 mm10 un.4,46
M20×170mín. 52 mm25 un.11,75
M20×180mín. 52 mm10 un.4,94
M20×200mín. 52 mm10 un.5,44
M20×210mín. 65 mm10 un.5,69
M20×220mín. 65 mm10 un.5,94
M20×230mín. 65 mm10 un.6,19
M20×240mín. 65 mm10 un.6,44
M20×280mín. 65 mm10 un.7,44
M24×80mín. 54 mm15SW3639,5510 un.3,92
M24×85mín. 54 mm10 un.4,1
M24×90mín. 54 mm10 un.4,28
M24×100mín. 54 mm10 un.4,64
M24×110mín. 54 mm10 un.5
M24×120mín. 54 mm10 un.5,35
M24×140mín. 60 mm10 un.5,95
M24×160mín. 60 mm10 un.6,65
M27×80mín. 60 mm17SW4145,210 un.5,11
M27×90mín. 60 mm10 un.5,57
M27×100mín. 60 mm10 un.6,03
M27×110mín. 60 mm10 un.6,5
M27×120mín. 60 mm10 un.6,95
M27×130mín. 66 mm10 un.7,2
M27×140mín. 66 mm10 un.7,65
M27×150mín. 66 mm10 un.8,1
M27×160mín. 66 mm5 un.4,28
M27×200mín. 66 mm5 un.5,15
M30×120mín. 66 mm18,7SW4650,8510 un.8,8
M30×130mín. 72 mm10 un.9,2
M30×140mín. 72 mm10 un.9,75
M30×150mín. 72 mm10 un.10,3
M30×190mín. 72 mm5 un.6,25
M30×200mín. 72 mm5 un.6,55
M30×260mín. 85 mm5 un.8,2
M33×160mín. 78 mm21SW5055,375 un.6,75
M33×170mín. 78 mm5 un.7,05
M36×160mín. 84 mm22,5SW5560,795 un.8,15
e – valor mínimo, b – comprimento mínimo da rosca; restantes – nominais (DIN 931 (equivalente ISO 4014)).

Opiniões

Number of ratings: 0
Rate and review