0,27 €
0,21 €
0,22 €
0,18 €
Inversor Solar Fronius Symo Gen24 Plus 10kW Trifásico 2MPPT
product unavailable
adicionar à lista de desejos

Descrição
Fronius Inversor Solar de Rede 10kW Trifásico 2MPPT Symo Gen24 Plus
O inversor solar de rede 6KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus da Fronius permite a ligação de um sistema de armazenamento de energia, possibilitando armazenar energia solar e utilizá-la para alimentação, aquecimento, arrefecimento e veículos elétricos. O Fronius GEN24 Plus oferece a possibilidade de aproveitar a energia solar na sua transformação energética pessoal. Criado para dar poder.
Com o inversor Fronius GEN24 Plus como coração da instalação fotovoltaica, não só inicia a sua transformação energética individual, como também beneficia de todo o potencial e vantagens da energia solar.
Garantir alimentação de reserva em qualquer situação é sinónimo de fiabilidade no fornecimento de energia. Com o Fronius GEN24 Plus tem a possibilidade de escolher entre "PV Point" e "Full Backup", o que significa alimentação de reserva para toda a casa.
Montagem simples significa poupança de tempo e dinheiro. A instalação rápida e segura é garantida por parafusos de fixação rápida de 180°, terminais de mola tipo push-in e um sistema de montagem em parede bem pensado.
Dados de entrada
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de trackers MPP | 2 |
| Gama de tensões de entrada DC (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Tensão nominal de entrada (Udc,r) | 610 V |
| Tensão de arranque (Udc start) | 80 V |
| Gama útil de tensão MPP | 80 - 800 V |
| Corrente máxima útil de entrada (Idc max) | 12,5 A |
| Corrente máxima de curto-circuito do gerador fotovoltaico (Isc pv) | 20 A |
| Número de ligações DC | 1 |
| Potência máxima útil de corrente contínua | 6.000 W |
| Potência máxima do gerador FV | 7.500 Wpico |
Dados de saída
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal AC (Pac,r) | 10.000 W |
| Potência aparente | 10.000 VA |
| Potência máxima de saída | 10.000 VA |
| Corrente nominal na saída AC (@ 220 / 230 V) | 14,5 A |
| Ligação à rede (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Frequência (gama de frequência fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Fator de distorção harmónica | < 3,5 % |
| Fator de potência (cos φac,r) | 0,7 - 1 ind./cap. |
Dados de saída PV Point
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência nominal de saída PV Point | 3.000 VA |
| Ligação à rede PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Tempo de comutação | < 20 s |
Dados de saída de alimentação de reserva total (Full Backup)2
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência nominal de saída de alimentação de reserva total (Full Backup) | 10.000 VA |
| Potência nominal por fase de alimentação de reserva total (Full Backup) | 3.680 VA |
| Ligação à rede de alimentação de reserva total (Full Backup) | 3~ NPE 400/230 ou 3~ NPE 380/220 V |
| Tempo de comutação | < 35 s |
Ligação do sistema de armazenamento de energia
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de entradas DC | 1 |
| Energia máxima na entrada (Idc max) | 22 A |
| Gama de tensões de entrada DC (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Tecnologia de ligação da bateria DC | Por 1 terminal de mola tipo push-in 2,5–10 mm² BATT+ e BATT |
| Potência máxima de entrada / saída DC | 10.300 W |
| Potência máxima de carregamento através da ligação AC | 10.000 W |
| Baterias compatíveis | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Normas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Certificados e normas cumpridas | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Avaliação do ciclo de vida | Conforme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (estudo realizado por colaboradores do instituto Fraunhofer IZM) |
Eficiência
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Eficiência máxima | 98,2 % |
| Eficiência europeia (ηEU) | 97,9 % |
| Eficiência MPP | > 99,9 % |
Proteções
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Medição de isolamento DC | Integrado |
| Comportamento em caso de sobrecarga | Deslocamento do ponto de funcionamento, limitador de potência |
| Seccionador DC | Integrado |
| Proteção contra inversão de polaridade | Integrado |
Interfaces
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 entradas digitais 6 entradas/saídas digitais | Ligação ao recetor de controlo remoto, gestão de potência |
| Desligamento de emergência (WSD) | Integrado |
| Cartão de comunicação (Datalogger) e servidor web | Integrado |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (terceiros) / Fronius Smart Meter, bateria, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Dados técnicos
| Tipo | On-grid |
| Potência | 6-10 kW |
| Número de fases | Trifásico |
| Número de MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Sim |
| Interruptor CC | Sim |
Segurança
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.