0,25 €
0,20 €
0,25 €
0,20 €
Inversor Sofar 2,2kW monofásico 10,6A 1MPPT interruptor DC módulo WiFi
product unavailable
adicionar à lista de desejos

Descrição
Sofar Inversor 2.2kW 1-Fase 10.6A 1MPPT Interruptor DC Módulo WiFi
Convidamos a conhecer a nossa oferta Inversor 2,2kW 1F 10,6A TL-G3 1MPPT interruptor DC módulo WiFi 2200TL SOFAR
Os inversores monofásicos Sofar são soluções excelentes para pequenas instalações fotovoltaicas. Estes equipamentos caracterizam-se pela fiabilidade e elevada qualidade, sendo simultaneamente disponibilizados a preços acessíveis. O fabricante Sofar utiliza componentes de renome, o que aliado ao cuidado no controlo dos processos de produção garante resultados excelentes.
É de salientar que o fabricante concede uma impressionante garantia de 12 anos, confirmando assim a confiança na qualidade dos seus produtos. Estes equipamentos estão equipados com módulo WiFi, que permite a ligação à internet. Desta forma, o utilizador pode monitorizar e gerir remotamente os parâmetros da sua instalação fotovoltaica.Além disso, os inversores Sofar possuem um ecrã prático na caixa, que permite acompanhar facilmente os parâmetros do equipamento. Dispõem também de dois rastreadores MPPT, o que contribui para aumentar a eficiência e o desempenho de toda a instalação.
Estes inversores inovadores oferecem uma série de funções inteligentes, tais como regulação de potência reativa, autorredução de potência em caso de excesso de frequência e controlo remoto de potência reativa e ativa. Além disso, a sua caixa de alumínio inoxidável cumpre as normas de classe de proteção IP 65, o que significa que podem ser montados com segurança no exterior dos edifícios sem receios quanto à sua durabilidade e fiabilidade.
ESPECIFICAÇÃO
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência nominal AC [W] | 2200W |
| Número de fases | 1F |
Dados de saída
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência máxima de saída [VA] | 2200 VA |
| Corrente de saída AC [A] | 7 A |
| Gama de tensão AC [V] | 180 - 276 V |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Gama de frequência [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Distorção harmónica total | <3% |
| Fator de potência [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Dados de entrada
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de rastreadores MPP | 1 |
| Gama de tensões de entrada DC [V] | 150 - 450 V |
| Tensão de arranque [V] | 70 V |
| Tensão nominal de entrada [V] | 360 V |
| Gama de tensões MPP [V] | 50 - 500 V |
| Número de ligações DC | 1 |
| Potência máxima do gerador fotovoltaico | 2200 W |
Ligações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Módulo WiFi | Não |
| Tipo de ligação | WLAN / Ethernet LAN Opcional |
| WLAN / Ethernet LAN | Não |
| USB | Sim |
| 2x RS422 (tomada RJ45) | Não |
| RS485 | Sim |
Proteções
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Seccionador DC | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade | Sim |
Rendimento
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Rendimento máximo (instalação fotovoltaica – rede elétrica) | 97,50 % |
| Rendimento europeu (ηEU) | 96,90 % |
Dados gerais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Dimensões [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Peso [kg] | 5,5 kg |
| Grau de proteção [IP] | IP65 |
| Arrefecimento | Natural |
| Gama de temperaturas ambiente | -30 / +60 °C |
| Humidade relativa admissível | 0 - 100% |
| Altitude máxima acima do nível do mar | 2000 m |
Normas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Certificados: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Entrada DC
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| potência máxima DC por MPPT: | 3000 W |
| número de MPPT: | 1 |
| número de entradas DC: | 1 |
| tensão máxima de entrada: | 500 V |
| tensão de arranque: | 70 V |
| tensão nominal de entrada: | 360 V |
| gama de tensão de funcionamento MPPT: | 50 - 500 V |
| corrente máxima de entrada por MPPT: | 12 A |
Saída AC
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| potência nominal: | 2200 W |
| potência máxima AC: | 2200 VA |
| corrente máxima de saída: | 9,6 A |
| tensão nominal: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| gama nominal de tensão AC: | 180 - 276 V |
| gama de frequência da rede: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| fator de potência: | 1 por defeito (ajustável +/- 0.8) |
Eficiência
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| rendimento máximo: | 97.5% |
| rendimento europeu: | 96.9% |
Proteção
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| proteção contra sobreaquecimento: | SIM |
| seccionador DC: | SIM |
| proteção anti-ilhamento: | SIM |
| proteção contra fuga de corrente: | SIM |
| proteção contra falhas de ligação à terra: | SIM |
| proteção contra sobretensão: | SIM |
| proteção contra sobrecorrente: | SIM |
Conectividade
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Métodos de comunicação: | RS485, cartão GPRS/WiFi/Ethernet (opcional), USB |
| Período de armazenamento de dados: | 25 anos |
| Protocolo de comunicação: | Modbus |
Dados gerais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Gama de temperaturas de funcionamento: | -30°C ~+60°C |
| Topologia: | sem transformador |
| Grau de proteção: | IP65 |
| Gama de humidade relativa: | 0~100% |
| Altitude máxima de funcionamento: | 2000 m |
| Nível de ruído: | < 25 dB |
| Peso: | 5,5 kg |
| Arrefecimento: | natural |
| Dimensões: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Ecrã: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Dados técnicos
| Tipo | On-grid |
| Potência | < 3 kW |
| Número de fases | Monofásico |
| Número de MPPT | 1 MPPT |
| WiFi | Opcional |
| Interruptor CC | Sim |
Segurança
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.