0,27 €
0,21 €
0,22 €
0,18 €
Inversor Híbrido Fox 5kW Trifásico
product unavailable
adicionar à lista de desejos

Descrição
Fox Inversor Híbrido 5kW Trifásico
Inversor híbrido 5kW 3F 8,8A H3 EPS desconector DC de alta tensão IP65 H3-5.0-E FoxESS - equipamento compatível com sistemas de armazenamento de energia FoxESS.
Especificação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência máxima de entrada [W] | A:4000 B:4000 |
| Tensão máxima de entrada [V] | 1000 V |
| Tensão de arranque [V] | 160 V |
| Tensão nominal de entrada [V] | 720 V |
| Tensão de funcionamento MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Corrente máxima de entrada [A] | 14 / 14 A |
| Corrente máxima de curto-circuito [A] | 16 / 16 A |
| Quantidade de MPPT independentes | 2 |
| Quantidade de strings por MPPT | 1 / 1 |
| Potência máxima de entrada AC [VA] | 10000 VA |
| Corrente máxima de entrada AC (por fase) [A] | 15,2 A |
| Potência nominal de saída [W] | 5000 W |
| Potência aparente máxima de saída [VA] | 5500 VA |
| Corrente nominal de saída (por fase) [A] | 7,2 A |
| Corrente máxima de saída (por fase) [A] | 8,8 A |
| Tensão nominal da rede [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Frequência nominal da rede [Hz] | 50/60 Hz |
| Fator de potência | 1 (ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo) |
| THDI | < 3 % da potência nominal |
Eficiência
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Eficiência máxima | 97,80 % |
| Eficiência europeia | 97,20 % |
| Eficiência máxima de carregamento da bateria | 98,50 % |
| Eficiência máxima de descarregamento da bateria | 97,00 % |
Proteção
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Monitorização de isolamento | sim |
| Proteção diferencial | sim |
| Proteção contra inversão de polaridade DC | sim |
| Proteção anti-ilhamento | sim |
| Proteção contra curto-circuito | sim |
| Proteção contra curto-circuito AC | sim |
| Proteção contra sobrecorrente/sobretensão AC | sim |
| Desconector DC | sim |
| Proteção contra sobretensões | TIPO II, AC: TIPO II |
Normas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Normas | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normas de corrente | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Dados gerais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Dimensões (l x a x p) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Peso [kg] | 28 kg |
| Montagem | parede |
| Arrefecimento | convecção natural |
| Emissão de ruído | 35 dB |
| Altitude máxima de instalação | 2000 m |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -25 ~+60°C |
| Humidade (sem condensação) | 0 - 100 % |
| Grau de proteção | IP65 |
| Consumo de energia [W] | < 15 W |
| Monitorização | WiFi, ETH, GSM (em desenvolvimento) |
| Comunicação | 2 x RS485, DRM, USB |
| Ecrã | LCD, aplicação móvel, web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Dados técnicos
| Tipo | Híbrido |
| Potência | 3-5 kW |
| Número de fases | Trifásico |
| Número de MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Sim |
| Interruptor CC | Sim |
Segurança
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.