
0,27 €
0,22 €
0,26 €
0,21 €
V-TAC OHS35K-100 Armazenamento modular de energia de alta tensão 35,84kWh
product unavailable
adicionar à lista de desejos
Descrição
V-TAC OHS35K-100 Armazenamento modular de energia de alta tensão 35,84kWh
Unidade modular de armazenamento de energia de alta tensão V-TAC OHS35K-100 com uma capacidade de 35,84kWh. Base + (7*5,12kWh) módulos de bateria VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah + módulo de controlo BMS incluindo cablagem incluída.
O kit de armazenamento V-TAC é um sistema avançado composto por sete módulos LiFePO4 com uma capacidade total de 35,84 kWh (28,67 kWh utilizáveis). Funcionando a 358,4 V, oferece um design modular para empilhamento, um BMS integrado e uma caixa de base e controlo. É uma solução extremamente eficiente, ideal para grandes instalações domésticas, comerciais e industriais, proporcionando uma capacidade de armazenamento de energia e flexibilidade sem paralelo.
Principais caraterísticas e funções:
- Conceção modular: 7 módulos empilháveis de 5,12 kWh cada
- BMS integrado: Gestão avançada da bateria
- Elevada densidade energética: Graças à tecnologia LiFePO4
- Monitorização em tempo real: Gestão de carga e descarga
- Actualizações online: Possibilidade de manutenção e otimização remotas
Aplicações:
- Sistemas domésticos de armazenamento de energia
- Sistemas fotovoltaicos
- Sistemas de energia de emergência
- Otimização energética em edifícios comerciais
Vantagens
- Flexibilidade: Fácil expansão do sistema graças ao design modular
- Elevado desempenho: Tecnologia LFP avançada
- Segurança: Certificação CEI 0-21 e classe de proteção IP65
- Versátil: pode ser instalado no interior e no exterior
- Otimização do espaço: Design compacto para montagem empilhada
Instalação e funcionamento:
- Instalação fácil graças à construção empilhável
- Base e caixa de controlo incluídas
- Possibilidade de monitorização e gestão remotas
Certificações e conformidade:
- CEI 0-21: Certificação para ligação a sistemas eléctricos italianos
- IP65: Proteção total contra poeiras e jactos de água
| Os nossos modelos | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | |||||||||
| Fabricante | V-TAC | ||||||||
| Peso (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensões (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Componentes do conjunto | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Tipo de bateria | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Método de instalação | De pé | ||||||||
| Número de módulos de bateria | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Energia nominal do módulo (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Energia utilizável do módulo (Ah) | 100 | ||||||||
| Tensão nominal do módulo (V) | 51,2 | ||||||||
| Energia nominal do sistema (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Tensão nominal do sistema (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Capacidade utilizável (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Corrente de carga/descarga recomendada (A) | 40 / 50 | ||||||||
| BMS incorporado | Comunicação CAN | ||||||||
| Altitude de instalação (m) | ≤2000m | ||||||||
| Tempo de vida | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garantia | 10 anos | ||||||||
| Parâmetros monitorizados | Tensão do sistema, corrente, tensão da célula, temperatura da célula, temperatura do módulo | ||||||||
| SOC | Algoritmo inteligente | ||||||||
| Gama de temperaturas de funcionamento | Carregamento: 0~45°C, Descarregamento: -10~+55°C | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | 0~35°C | ||||||||
| Conformidade com a norma | CEI 0-21 | ||||||||
Componentes incluídos no kit:





Arquivos para baixar:
Segurança (GPSR)
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.