0,24 €
Regular price:
0,27 €
0,19 €
Regular price:
0,21 €
0,19 €
Regular price:
0,22 €
0,15 €
Regular price:
0,18 €
Inversor híbrido 3,6 kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
product unavailable
adicionar à lista de desejos

Descrição
Inversor híbrido 3,6 kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
Inversor híbrido inversor 3.6kW 1F 16A HYD 3600-ES Inversor híbrido 2MPPT DC disjuntor EPS HYD3600ES SOFAR
O inversor não tem bateria incluída
Parâmetros técnicos
Parâmetros da bateria
Entrada DC (lado fotovoltaico)
Saída CA (lado da rede)
Saída CA (fonte de alimentação de backup)
Eficiência
Segurança
Dados gerais
Padrão
| Os Nossos Modelos | HYD3600ES | |||
|---|---|---|---|---|
| Especificação | ||||
| Peso | 20,5 kg | |||
| Produtor | ATÉ AGORA | |||
| Potência nominal AC [W] | 3680W | |||
| Número de fases | 1º F | |||
| Tipo de Instalação | Híbrido | |||
| Máx. Potência de saída [VA] | 3680 VA | |||
| Corrente de saída CA [A] | 16 amperes | |||
| Ligação à Rede | solteiro (L-N-PE) | |||
| Faixa de tensão AC [V] | 180~276V (de acordo com o padrão local) | |||
| Gama de frequências [Hz} | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (de acordo com o padrão local) | |||
| Fator de potência [cos φac,r] | 1 (+/- 0,8 ajustável) | |||
| Número de rastreadores MPP | 2 | |||
| Tensão de arranque [V] | 120 V | |||
| Módulo WiFi | Sim | |||
| WLAN/Ethernet LAN | Sim | |||
| Interruptor de desconexão DC | Sim | |||
| Proteção contra polaridade inversa | Sim | |||
| Máx. Fator de eficiência (sistema fotovoltaico – rede elétrica) | 97,6 % | |||
| Fator de Eficiência Europeu (ηUE) | 97,2 % | |||
| Dimensões [mm] | 566 x 394 x 173 milímetros | |||
| Peso [kg] | 20,5 kg | |||
| Proteção de Ingresso [IP] | IP 65 • | |||
| Classe de proteção | Classe I | |||
| Consumo de energia à noite | < 10 W | |||
| Arrefecimento | Naturais | |||
| Faixa de temperatura ambiente | -25°C ~ +60°C (acima de 45°C inferiores) | |||
| Humidade admissível | 0~100% | |||
| Máx. altitude acima do nível do mar | 2000 m a.s.l. | |||
| Tipo de Bateria | bateria de iões de lítio, bateria de chumbo-ácido | |||
| Tensão nominal da bateria | 48 V | |||
| Faixa de tensão da bateria | 42 - 58 V | |||
| Capacidade da bateria | 50 - 2000 Ah | |||
| Potência máxima de carga/descarga | 3000 Watt | |||
| Corrente máxima de carregamento | 65 A (programável) | |||
| Corrente de descarga máxima | 70 A (programável) | |||
| Corrente de carregamento (bateria de iões de lítio) | BMS | |||
| Corrente de carregamento (bateria de chumbo-ácido) | 3 estágios, adaptável com suporte | |||
| Nível de descarga | bateria de iões de lítio - 0-90% DOD ajustável; bateria de chumbo-ácido - 0 - 50% DOD ajustável | |||
Arquivos para baixar:
Dados técnicos
| Tipo | Híbrido |
| Potência | 3-5 kW |
| Número de fases | Monofásico |
| Número de MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Sim |
| Interruptor CC | Sim |
Segurança
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.