Inversor fotovoltaico Sofar 3kW trifásico 2MPPT 4,8A WiFi IP65
Leave feedback on the product
Inversor trifásico 3kW com dois MPPT e módulo WiFi. Eficiência 98,4%, caixa IP65, tensão de arranque 160V. Interruptor DC, monitorização remota, garantia 12 anos.
Shipping costs are not included in the price.
Shipping costs are not included in the price.
Product code: GPV-400-07
Descrição
Inversor 3kW 3F 4,8A KTLX-G3 2MPPT interruptor DC módulo WiFi 3.3KTLX-G3 SOFAR
O inversor Sofar 3.3KTLX-G3 é um dispositivo trifásico com potência de 3kW e corrente de 4,8A, equipado com duas entradas MPPT e módulo WiFi. Faz parte da série de inversores com potências de 3kW a 24kW, destinados a aplicações em instalações fotovoltaicas residenciais de diferentes dimensões.
Os inversores Sofar caracterizam-se pela elevada qualidade, graças à utilização de componentes de fornecedores reconhecidos e a um processo de produção rigoroso. O produto oferece fiabilidade e excelente qualidade a um preço acessível, e a garantia de 12 anos confirma a alta qualidade dos equipamentos da marca Sofar. Os dispositivos estão equipados com módulo WiFi, permitindo a gestão e monitorização remota do funcionamento da instalação. Além disso, os inversores Sofar possuem caixa em alumínio inoxidável com classe de proteção IP 65, o que permite a sua montagem no exterior do edifício.
A mais recente série G3 de inversores Sofar destaca-se pela baixa tensão de arranque, elevada eficiência máxima e novo software com possibilidade de atualização remota.
ESPECIFICAÇÃO
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência nominal AC [W] | 50000W |
| Número de fases | 3F |
| Tipo de instalação | On-grid |
| Potência máxima de saída [VA] | 3300 VA |
| Corrente de saída AC [A] | 4,8 A |
| Intervalo de tensão AC [V] | 310Vac-480Vac (de acordo com a norma nacional) |
| Frequência [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Intervalo de frequência [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (de acordo com a norma nacional) |
| Número de trackers MPP | 2 |
| Tensão de arranque [V] | 160 V |
| Intervalo de tensões MPP [V] | 140 V - 1000 V |
| Número de ligações DC | 1/1 |
| Módulo WiFi | Sim |
| WLAN / Ethernet LAN | NÃO |
| USB | Sim |
| Medição de isolamento DC | Sim |
| Interruptor DC | Sim |
| Rendimento máximo (instalação fotovoltaica – rede elétrica) | 98,4% |
| Dimensões [mm] | 513 x 425 x 169 mm |
| Peso [kg] | 17 kg |
| Altitude máxima acima do nível do mar | 4000 m |
NORMAS
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normas de segurança: | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normas da rede elétrica: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opiniões
If you've added a review and it doesn't appear on the list, it may be pending moderation.