Inversor de rede fotovoltaico 10KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus Fronius
product unavailable
adicionar a lista de desejosDescrição
Inversor de rede fotovoltaico 10KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus Fronius
O inversor ligado à rede Symo Gen24 Plus de 6KW 3F 2MPPT da Fronius permite a ligação do armazenamento de energia, permitindo que a energia solar seja armazenada e utilizada para energia, aquecimento, refrigeração e veículos eléctricos. O Fronius GEN24 Plus dá-lhe a oportunidade de utilizar a energia solar na sua transformação energética pessoal. Criado para dar energia.
Com o inversor Fronius GEN24 Plus como coração da sua instalação fotovoltaica, não só inicia a sua transformação energética pessoal, como também beneficia de todo o potencial e vantagens da energia solar.
Assegurar uma alimentação de energia de reserva em todas as situações é a garantia de um fornecimento de energia fiável. Com o Fronius GEN24 Plus, tem a possibilidade de escolher entre "PV Point" e "Full Backup", o que significa energia de reserva para toda a casa.
Instalação simples significa poupança de tempo e dinheiro. A instalação rápida e segura é assegurada por parafusos de libertação rápida de 180°, grampos de mola de encaixe e um sistema inteligente de montagem na parede.
Dados de entrada
Dados de saída
Dados de saída do ponto fotovoltaico
Dados de saída da reserva total2
Ligação de armazenamento de energia
Normas
Fator de eficiência
Proteção
Interfaces
Os nossos modelos | 6KW 3F 2MPPT | 8KW 3F 2MPPT | 10KW 3F 2MPPT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Características | ||||||
Dimensões (altura × largura × profundidade) [mm] | 595 × 529 × 180 | |||||
Peso (inversor/com embalagem) [kg] | 23,4/28,5 | |||||
Grau de proteção IP | IP 66 | |||||
Dados de saída - potência máxima de saída [VA] | 6.000 | 8.000 | 10.000 | |||
Dados de saída - tensão CA nominal (Pac,r) [W]. | 6.000 | 8.000 | 10.000 | |||
Ligação de armazenamento Ligação de armazenamento de energia - entrada/saída CC máxima [W] | 6.220 | 8.260 | 10.300 | |||
Dados de saída - Corrente de saída CA nominal (@ 220 / 230 V) | 8,7 | 11,6 | 14,5 | |||
Classe de proteção | 1 | |||||
Consumo de energia noturno [W] | < 10 | |||||
Categoria de sobretensão (CC/CA) | 2/3 | |||||
Conceito de design do inversor | Sem transformador | |||||
Arrefecimento | Tecnologia de arrefecimento ativo | |||||
Montagem | Instalação no interior e no exterior | |||||
Gama de temperatura ambiente [°C] | -25 a +60 | |||||
Humidade admissível [%] | 0 - 100 | |||||
Emissões de ruído [dB (A)] | < 47 | |||||
Altitude máxima acima do nível do mar [m] (gama de tensão ilimitada / limitada) | 3000 / 4000 | |||||
Tecnologia de ligação DC PV | 3 terminais de mola de pressão 2,5-10 mm² DC+ e DC | |||||
Tecnologia de ligação AC | Terminais CA de 5 pinos de pressão 1,5-10 mm² Terminais de mola de 3 pinos de pressão 1,5-10 mm² 5 terminais de parafuso PE 2,5-16 mm² | |||||
Funções de energia de reserva | Fonte de alimentação PV Point ou Full Backup |
Custos de remessa O preço não inclui eventuais custos de pagamento
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.