
Gancho de Tecto Vario 3x Ajustável em Aço Inoxidável A2/1.4301/304 - 145mm


product unavailable


Descrição
Gancho de Tecto Vario 3x Ajustável em Aço Inoxidável A2/1.4301/304 - 145mm
Gancho de telhado Vario 3X ajustável, aço inoxidável A2 1.4301, dimensões 145x30x5/4mm com furo M10 para perfil para sistemas fotovoltaicos.
Ganchos de telhado Vario para calhas de montagem para módulos fotovoltaicos em telhados de telha e betão. Garante a estabilidade de toda a estrutura.
Permite a ligação de perfis à cobertura do telhado. O suporte Vario é fixado ao canal inferior da calha com um parafuso. É utilizado quando as fixações de telhado padrão (não ajustáveis) são demasiado curtas.
O 1.4301 é um aço inoxidável austenítico e deve ser sempre utilizado no exterior, em áreas onde existe o risco de corrosão. O aço inoxidável a partir do qual o produto é fabricado é resistente às intempéries e, por conseguinte, não perde as suas propriedades durante muitos anos.
- O ângulo largo é feito de chapa metálica de 5 mm, o perfil plano é de 30x5 e o ângulo ajustável tem dimensões de 30x4 mm.
- O método de instalação e as dimensões exactas do gancho são apresentados no gráfico acima.
- O tipo de aço inoxidável (A2 1.4301) - (classe de resistência à corrosão II) é mais provável em ambientes com maior concentração de sal ou ácidos no ar.
Especificação
- Material: Aço Inoxidável 1.4301 (A2) Tipo 304
- Listas: Diâmetro 9 mm
- Perfil: Soquete em forma de feijão para parafuso M10
- Placa: 30x4 mm
Propriedades do aço A2 - 1.4301 Grau 304
- Aço inoxidável austenítico (não magnético), flexível e resistente às tensões.
- Resistência à corrosão extremamente forte devido à adição de níquel à liga.
- Adequado para todas as condições ambientais.
Os nossos modelos | 120mm | 120mm 5-5-5 | 120mm 5-6-5 | 120mm 4-4-4 | 145mm | 145mm 4-5-5-5 | 145mm 4-5-5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificação | ||||||||||
Material | Aço inoxidável 1.4301 (A2) Grau 304 | Aço inoxidável 1.4016 (H17) Grau 430 | Aço inoxidável 1.4016 (H17) Grau 430 | Aço inoxidável 1.4016 (H17) Grau 430 | Aço inoxidável 1.4301 (A2) Grau 304 | Aço inoxidável 1.4016 (H17) Grau 430 | Aço inoxidável 1.4016 (H17) Grau 430 | |||
Comprimento do piquete [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | |||
Largura da inserção [mm] | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
Espessura do encaixe [mm] | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Largura da barra angular ajustável [mm] | 30 | |||||||||
Espessura da cantoneira ajustável [mm] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Largura da barra angular larga [mm] | 142 | |||||||||
Espessura da cantoneira larga [mm] | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Largura da barra angular adicional [mm] | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
Espessura da cantoneira adicional [mm] | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
Perfil de montagem [mm] | de cima | de cima | de cima | de cima | de cima | ao lado | de cima | |||
Reforço adicional | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | |||
Versão em aço H17 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dados técnicos
Material | Aço inoxidável 1.4301 (A2) Grau 304 |
Comprimento do elemento Z | 145 |
Largura do elemento Z [mm] | 30 |
Método de montagem do perfil [mm] | De cima |
Espessura do elemento Z [mm] | 5 |
Largura do suporte angular ajustável [mm] | 30 |
Espessura do ângulo ajustável [mm] | 5 |
Largura do perfil angular largo [mm] | 142 |
Espessura do canto largo [mm] | 4 |
Segurança
Custos de remessa
O preço não inclui eventuais custos de pagamento
Todas as revisões (positivas e negativas) são exibidas, de acordo com a limitação do número da plataforma. Verificamos que provêm de clientes que adquiriram o produto. Veja mais sobre as nossas políticas de comentários página.